
TABELLA DELLE "SOLE" *
P = presente S = SOLA
| NOME | Pizzata | Paellata | Compleanno | Grigliata | Boowling | Compleanno |
Cena |
Compleanno |
| Luigina Q. | S | S | S | S | S | S | S |
S |
| Ilham T. | - | - | - | - | - | S | S | P |
| Carla M. | S | S | S | P | S | S | S | S |
| Tiziana M. | S | S | S | P | S | S | P | P |
| Roberto B. | S | S | S | P | S | S | S | S |
| Francesco D. | P | S | S | P | S | S | S | S |
| Francesco M. | S | S | S | P | S | P | P | P |
| Emanuela P. | S | S | S | P | S | P | S | S |
| Liliana V. | S | P | S | S | S | P | S | P |
| Loredana T. | S | P | S | S | S | P | S | S |
| Flaminia D. | S | P | P | S | S | P | S | S |
| Leonardo G. | S | P | P | S | S | P | S | S |
| Federica O. | P | S | P | P | S | P | S | S |
| Claudia A. | P | P | P | S | P | P | P | P |
| Massimo T. | P | P | S | P | P | P | P | P |
| Eleonora S. | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Fabio M. | P | P | P | P | P | P | P | S |
| Marco D. B. | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Loretta S. | - | - | - | - | - | P | P | P |
* "SOLA" a Roma è colui che "dà buca" che promette e poi non mantiene. In questo caso coloro che non vengono alle cene.
| Compleanno di Eleonora | Grigliata | ||
![]() |
Vittoria Beach Bar Ostia 6 agosto 2005 |
![]() |
Casa di Eleonora Infernetto 17 agosto 2005 |
| Cena e partita a boowling | Compleanno Fabio M. | ||
![]() |
Cineland Ostia 3 settembre 2005 |
![]() |
Cadorna Roma 5 Dicembre 2005 |
| Cena casa di Loretta | Compleanno di Ilham | ||
![]() |
Casa di Loretta Fuori dalla cartina geografica 21 Febbraio 2006
|
![]() |
Casa di Ilham Roma 19 Agosto 2006 |